Hauptmenü
Wir über uns > Fahrzeuge
Funkrufnamen der Feuerwehren in Bayern
Zusammensetzung des Rufnamens: Florian/Ortsname/Kennzahl
1. Erste Teilkennzahl
Die erste zweistellige Teilkennzahl steht für die Bezeichnung des Fachdienstes und des Standortes (Wache). Ist eine Verwechslung ausgeschlossen, kann die 1. Teilkennzahl in der Regel entfallen. Die ersteTeilkennzahl findet in unserem Landkreis keine Verwendung, da keine Feuerwehr mehrere Wachen besitzt.
2. Zweite Teilkennzahl
Die zweite, zweistellige Teilkennzahl steht für die taktische Unterscheidung der Fahrzeuggruppen nach folgender Systematik:
Aktuelle Einsätze...
THL Wohnungsöffnung, mehr...
__________________________
THL 1 Rohrbruch, mehr...
_______________________
Brandmeldeanlage, mehr...
__________________________
Vorankündigung Jahr 2012...
150 Jahre Feuerwehr Scheidegg!
| Kennziffer | Bedeutung | Abbkürzung |
| Einsatzleit- und Mannschaftstransportwagen | ||
| 10 | Einsatzleitwagen | ELW1, Zugtrupp |
| 11 | Mehrzweckfahrzeug | MZF |
| 12 | Einsatzleitwagen/Führung TEL | ELW2/FüKW, UG-ÖEL |
| 13 | Einsatzleitwagen | ELW3 |
| 14 | Mannschaftstransportwagen | MTW |
| 15 | Luftbeobachter | LuB (nur Florian oder Kater) |
| 16 | Funkkraftwagen | FuKW |
| 17 | Fernsprechkraftwagen | FsKW |
| 18 | Geräte- und Betriebs-Kraftwagen | GKW |
| 19 | Örtkliche Einsatzleitung | ÖEL |
| Tank- und Pulverlöschfahrzeuge | ||
| 20 | Trockentanklöschfahrzeug | Tro TLF 16 |
| 21 | Tanklöschfahrzeug | TLF 16 + TLF16/25 |
| 22 | Tanklöschfahrzeug | TLF 8 + TLF 8/18 + TLF 16/24 |
| 23 | Tanklöschfahrzeug | TLF 24/50 + TLF 24/48 |
| 24 | Flugfeldlöschfahrzeug | FLF |
| 25 | Trockenlöschfahrzeug | TroLF 500, 750, 1500, 2000 |
| 26 | Zumischerlöschfahrzeug | ZLF |
| 27 | Sondermittellöschfahrzeug | LF SLF |
| 28 | Löschwasser-Außenlastbehälter | ALB |
| 29 | Sonstige Tanklöschfahrzeuge | TLF |
| Hubrettungsfahrzeuge | ||
| 30 | Drehleiter | DL 23/12, DLK 23/12, DL 30, DLK 30 |
| 31 | Drehleiter | DLK 18/12, DL 22, DL 25 |
| 32 | Drehleiter | DL 16/4, DLK 12/9, DL 18 |
| 33 | Sonderleiter | SL, GDL, DL 37 |
| 34 | Leiterbühne | LB |
| 39 | Sonstige Hubrettungsfahrzeuge | DL |
| Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge | ||
| 40 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16, LF 16/12 |
| 41 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16-TS (Beladeplan I oder II) |
| 42 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8 >6t (Bp. II) mit vollst. Zusatzbel. THL und Spreitzer |
| 43 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8 <6t (Bp. I) ohne vollst. Zusatzbel. THL |
| 44 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
| 45 | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Trupp | TSF-Tr, MW-TS |
| 46 | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Tank | TSF-W |
| 47 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8/6 ohne hydr. Rettungssatz (ggf. mit TS) |
| 48 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8/6 mit hydr. Rettungssatz |
| 49 | Sonstige Löschgruppenfahrzeuge | LF |
| Gerätewagen | ||
| 50 | Gerätewagen | GW |
| 51 | Gerätewagen Öl | GW-Öl (GW-G1) |
| 52 | Gerätewagen Gefahrgut | GW-G (7,5/9t) + GW-G2 |
| 53 | Gerätewagen Strahlenschutz | GW-Str |
| 54 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
| 55 | Instandsetzungskraftwagen Gas | IKW-G |
| 56 | Instandsetzungskraftwagen Elektro/Kabel | IKW-E(K) |
| 57 | Instandsetzungskraftwagen Elektro/Freileitung | IKW-E(F) |
| 58 | Instandsetzungskraftwagen Öl | IKW-Ö |
| 59 | Sonstige Gerätewagen | GW |
| Rüstwagen | ||
| 60 | Rüstwagen | RW3 |
| 61 | Rüstwagen | RW2 |
| 62 | Rüstwagen | RW1 |
| 63 | Gerätekraftwagen | GKW |
| 64 | Feuerwehrkran | FW |
| 65 | Kleinalarmfahrzeug | KlaF |
| 66 | Mannschaftskraftwagen (Bergungszug) | MKW |
| 67 | Instandsetzungskraftwagen Wasser | IKW-W |
| 68 | Instandsetzungskraftwagen Abwasser | IKW-A |
| 69 | Sonstige Rüstwagen | RW |
| Rettungsdienstfahrzeuge | ||
| 70 | Notarztwagen | NAW |
| 71 | Rettungswagen | RTW |
| 72 | Krankentransportwagen | KTW (1 Trage) |
| 73 | Krankentransportwagen | KTW (2 Tragen) |
| 74 | Krankentransportwagen | KTW (3-4 Tragen) |
| 75 | Großraumtransportwagen | GRTW |
| 76 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
| 77 | Arzttruppwagen | AGW |
| 78 | Ärztlicher Notdienst | AeND |
| 78 | Verlegungshubschrauber | VLH |
| 79 | Sonstige Rettungsdienstfahrzeuge | --- |
| Versorgungsfahrzeuge | ||
| 80 | PKW, Kombiwagen | GW-G (3,5t) |
| 81 | Lastkraftwagen | LKW |
| 82 | Absetzkipper / Wechselladerfahrzeug | WLF |
| 83 | LKW-Kipper | Ki |
| 85 | Küchenwagen | KÜW |
| 86 | Verpflegungstransportfahrzeuge | VerpflFZ |
| 87 | Schlauchwagen | SW1000, SKW |
| 88 | Schlauchwagen | SW2000, SW2000-Tr |
| 89 | Sonstige Versorgungsfahrzeuge | --- |
| Sonderfahrzeuge | ||
| 90 | Kraftrad | KRAD |
| 91 | Wasserrettungswagen | WRW |
| 92 | Tierrettungswagen | TRW |
| 93 | Beleuchtungsfahrzeug, Lichtmastfahrzeug | LiFZ |
| 94 | Bagger, Schaufelradlader | --- |
| 95 | Motorschlitten, Schneeraupe | MSch |
| 96 | ABC-Erkundungs und Messfahrzeug | ABC-MF |
| 97 | Dekontaminations-Mehrzweckfahrzeug | DMF |
| 98 | Sonstige Rettungsfahrzeuge | --- |
| 99 | Boote | --- |
3. Dritte Teilkennzahl
Die dritte und letzte Teilkennzahl dienst der laufenden Numerierung (1-n) der Fahrzeuge zur Unterscheidung mehrerer Fahrzeuge gleicher Gruppe und Art. Die Ziffer "1" für das erste Fahrzeug ist auch dann anzuführen, wenn nur ein Fahrzeug dieser Art vorhanden ist, um spätere Rufnamenänderungen bei Beschaffung oder Zuteilung weiterer Fahrzeuge zu vermeiden.
Funktionsbezogene Kennzahlen
Führungskräfte führen funktionsbezogene Kennzahlen, unabhängig von den verwendeten Funkstellen, nach folgender Systematik:
1 Kreisbrandrat / Stadtbrandrat, Leiter der BF
1/1 ... 1/9 Dem KBR, SBR, Leiter zugeord. KBM / SBM
2 ... 7 KBI / SBI
2/1 ... 2/9 mit 7/1 ... 7/9 Dem KBI, SBI zugeordnete KBM / SBM
8/1 Leiter einer Feuerwehr (4m Handfunkgerät)
Tragbare Funkstellen (Handfunkgeräte) im 2m-Wellenbereich
Rufnamen für Handfunkgeräte im 2m-Wellenbereich setzen sich zusammen aus dem Kennwort, der Orts-, Bereichsbezeichnung und der Kennzahl. Die Handfunkgeräte sind in der Regel von 1-n durchzunummerieren oder, wenn es aus einsatztechnischen Gründen erforderlich ist, entsprechend den taktischen Merkmalen des Fahrzeuges oder funktionsbezogen zu gliedern, ggf. zusätzlich laufend alphabetisch zu bezeichnen.