Hauptmenü
Einsätze
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kurzbeschreibung |
| 102 | 23.12.2010 | 16.45Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 Wasser im Keller |
| 101 | 21.12.2010 | 17.40Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 Verkehrsunfall |
| 100 | 14.12.2010 | 18.22Uhr | Fehlalarm |
| 99 | 13.12.2010 | 12.52Uhr | Brand B1 |
| 98 | 29.11.2010 | 12.15Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 |
| 97 | 28.11.2010 | 16.15Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 |
| 96 | 25.11.2010 | 17.00Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 |
| 95 | 23.11.2010 | 23.30Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 Baum auf Fahrbahn |
| 94 | 23.11.2010 | 23.30Uhr | Technische Hilfeleistung THL 1 |
| 93 | 23.11.2010 | 22.11Uhr | Brand B1 |
| 92 | 12.11.2010 | 16.30Uhr | Technische Hilfeleistung Hochwasser 4 |
| 91 | 12.11.2010 | 15.55Uhr | Technische Hilfeleistung Hochwasser 3 |
| 90 | 12.11.2010 | 15.40Uhr | Technische Hilfeleistung Hochwasser 2 |
| 89 | 12.11.2010 | 15.35Uhr | Technische Hilfeleistung Hochwasser 1 |
| 88 | 11.11.2010 | 16.45Uhr | Technische Hilfeleistung Verkehrsregelung Martinsumzug |
| 87 | 23.10.2010 | 12.30Uhr | Technische Hilfeleistung Insekten |
| 86 | 20.10.2010 | 08.22Uhr | Technische Hilfeleistung Stromausfall Funkstation |
| 85 | 20.10.2010 | 07.15Uhr | Technische Hilfeleistung Bäume hängen auf Fahrbahn - Schneebruch 2 |
| 84 | 20.10.2010 | 06.09Uhr | Technische Hilfeleistung Bäume hängen auf Fahrbahn - Schneebruch 1 |
| 83 | 14.10.2010 | 21.20Uhr | Brand B1 |
| 82 | 10.10.2010 | 08.30Uhr | Technische Hilfeleistung Wendelinsritt absichern |
| 81 | 09.10.2010 | 15.30Uhr | Technische Hilfeleistung Öl auf Fahrbahn |
| 80 | 09.10.2010 | 09.15Uhr | Technische Hilfeleistung Rettungsdienst |
| 79 | 06.10.2010 | 15.19Uhr | Fehlalarm |
| 78 | 05.10.2010 | 11.50Uhr | Fehlalarm |
| 77 | 01.10.2010 | 14.20Uhr | Technische Hilfeleistung Öl auf Fahrbahn |
| 76 | 25.09.2010 | 12.00Uhr | Technische Hilfeleistung Umzug absichern |
| 75 | 07.09.2010 | 14.46Uhr | Fehlalarm |
| 74 | 02.09.2010 | 13.58Uhr | Fehlalarm |
| 73 | 15.08.2010 | 11.38Uhr | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall |
| 72 | 05.08.2010 | 16.36Uhr | Technische Hilfeleistung Hochwasser |
| 71 | 27.07.2010 | 15.42Uhr | Technische Hilfeleistung Hofraum überschwemmt |
| 70 | 27.07.2010 | 10.30Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 14 |
| 69 | 27.07.2010 | 10.00Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 13 |
| 68 | 27.07.2010 | 09.15Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 12 |
| 67 | 27.07.2010 | 08.30Uhr | Technische Hilfeleistung Rechen reinigen 2 |
| 66 | 27.07.2010 | 08.00Uhr | Technische Hilfeleistung Straße überschwemmt 3 |
| 65 | 27.07.2010 | 07.47Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 11 |
| 64 | 27.07.2010 | 07.30Uhr | Technische Hilfeleistung Durchlässe freilegen |
| 63 | 27.07.2010 | 07.05Uhr | Technische Hilfeleistung Murenabgang - Brücke unterspült |
| 62 | 27.07.2010 | 07.05Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 10 |
| 61 | 27.07.2010 | 07.00Uhr | Technische Hilfeleistung Straße unterspült |
| 60 | 27.07.2010 | 06.35Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 9 |
| 59 | 27.07.2010 | 06.16Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 8 |
| 58 | 27.07.2010 | 06.15Uhr | Technische Hilfeleistung Straße überschwemmt 2 |
| 57 | 27.07.2010 | 06.01Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 7 |
| 56 | 27.07.2010 | 05.45Uhr | Technische Hilfeleistung Straße überschwemmt 1 |
| 55 | 27.07.2010 | 05.30Uhr | Technische Hilfeleistung Murenabgang |
| 54 | 27.07.2010 | 05.30Uhr | Technische Hilfeleistung Rechen reinigen 1 |
| 53 | 27.07.2010 | 05.27Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 6 |
| 52 | 27.07.2010 | 04.31Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 5 |
| 51 | 27.07.2010 | 04.30Uhr | Technische Hilfeleistung Wasser im Keller 4 |
Aktuelle Einsätze...
Brand B3, mehr...
__________________________
Brand Industrieanlage, mehr...
__________________________
Brandmeldeanlage, mehr...
__________________________
Vorankündigung Jahr 2012...
150 Jahre Feuerwehr Scheidegg!